U kunt het hele huis huren of alleen beneden. Als u het hele huis huurt maken wij nog het onderscheid of u met maximaal 8 of met 9 of 10 personen bent.
Bijkomende kosten (hele huis/alleen beneden) zijn: Eindschoonmaak €100,--/€80,-- ; Water en elektra €50,--/€40,--. p.w.; Toeristenbelasting volgens opgaaf
Geen boekingskosten.
Huisdieren na overleg, €35,-- per huisdier per week.
Week | Van - tot |
Huur alleen beneden, max. 6 personen (boven niet apart verhuurd) |
Huur hele huis, max. 8 personen | Idem met 9 of 10 personen |
tot 7 maart | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | |
11 | 6 mrt.- 13 mrt. | €300,-- | €350,-- | €400,-- |
12 | 13 mrt.- 20 mrt. | €300,-- | €350,-- | €400,-- |
13 | 20 mrt.- 27 mrt. | €300,-- | €350,-- | €400,-- |
14 | 28 mrt.- 4 april | €400,-- | €450,-- | €500,-- |
15 | 3 april - 10 april | €400,-- | €450,-- | €500,-- |
16 | 10 april - 17 april | €400,-- | €450,-- | €500,-- |
17 | 17 april- 24 april | €400,-- | €500,-- | €600,-- |
18 | 24 april- 1 mei | €425,-- | €500,-- | €600,-- |
19 | 1 mei - 8 mei | €425,-- | €500,-- | €600,-- |
20 | 8 mei - 15 mei | €425,-- | €500,-- | €600,-- |
21 | 15 mei - 22 mei | €425,-- | €500,-- | €600,-- |
22 | 22 mei - 29 mei | €425,-- | €500,-- | €750,-- |
23 | 29 mei - 5 juni | €550,-- | €650,-- | €750,-- |
24 | 5 juni - 12 juni | €550,-- | €650,-- | €750,-- |
25 | 12 juni - 19 juni | €550,-- | €650,-- | €750,-- |
26 | 19 juni - 26 juni | €550,-- | €650,-- | €750,-- |
27 | 26 juni - 3 juli | €1000,-- | €1400,-- | €1600,-- |
28 | 3 juli - 10 juli | €1200,-- | €1400,-- | €1600,-- |
29 | 10 juli - 17 juli | €1200,-- | €1400,-- | €1600,-- |
30 | 17 juli - 24 juli | €1200,-- | €1400,-- | €1600,-- |
31 | 24 juli - 31 juli | €1200,-- | €1400,-- | €1600,-- |
32 | 31 juli - 7 aug. | €1200,-- | €1400,-- | €1600,-- |
33 | 7 aug. - 14 aug. | €1200,-- | €1400,-- | €1600,-- |
34 | 14 aug. - 21 aug. | €1200,-- | €1400,-- | €1600,-- |
35 | 21 aug. - 28 aug. | €1200,-- | €1400,-- | €1600,-- |
36 | 28 aug. - 4 sept. | €550,-- | €650,-- | €750,-- |
37 | 4 sept. - 11 sept. | €550,-- | €650,-- | €750,-- |
38 | 11 sept. -18 sept. | €550,-- | €650,-- | €750,-- |
39 | 18 sept.- 25 sept. | €550,-- | €650,-- | €750,-- |
40 | 25 sept. - 2 okt. | €425,-- | €500,-- | €600,-- |
41 | 2 okt. - 9 okt. | €425,-- | €500,-- | €600,-- |
42 | 9 okt. - 16 okt. | €425,-- | €500,-- | €600,-- |
43 | 16 okt. - 23 okt. | €425,-- | €500,-- | €600,-- |
44 | 23 okt.- 30 okt. | €425,-- | €500,-- | €600,-- |
vanaf 30 okt. | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
Vrij
Bezet
Optie