Subcategorieën
Beneden
Benedenwoning La Sarrazine
(maximaal 6 personen, de bovenwoning wordt niet apart verhuurd)
Huurprijs per week, 2026
| 11 juli - 22 augustus | €1325,-- |
| 22 augustus - 29 augustus | €1200 |
| 29 augustus - 5 september | €900,-- |
| 5 september - 12 september | €725,-- |
| 12 september - 3 oktober | €650,-- |
| 3 oktober - 31 oktober | €550,-- |
| Vanaf 31 oktober | Op aanvraag |
Huurprijs per week, 2027
| Tot 27 februari | Op aanvraag |
| 27 febr. - 27 maart | €450,-- |
| 27 maart - 17 april | €550,-- |
| 17 april - 29 mei | €600,-- |
| 29 mei - 19 juni | €650,-- |
| 19 juni - 26 juni | €750,-- |
| 26 juni - 3 juli | €950,-- |
| 3 juli - 10 juli | €1225,-- |
| 10 juli - 21 augustus | €1350,-- |
| 21 augustus - 28 augustus | €1225 |
| 28 augustus - 4 september | €925,-- |
| 4 september - 11 september | €750,-- |
| 11 september - 2 oktober | €675,-- |
| 2 oktober - 30 oktober | €575,-- |
| Vanaf 30 oktober | Op aanvraag |
Bijkomende kosten:
Eindschoonmaak €105,--
Water/elektra €50,-- per week, periode november-maart volgens opgaaf
Huisdier €40,-- per week
Toeristenbelasting
Hele huis
Huurprijs voor de hele woning (benedenwoning + studio)
Er is een huurprijs voor maximaal 8 personen en een voor 9 of 10 personen
Huurprijs per week, 2026, met maximaal 8 personen / 9 of 10 personen
| 4 juli - 29 augustus | €1600,-/1850,- |
| 29 augustus - 5 september | €1000,-/1200,- |
| 5 september - 12 september | €950,-/1100,- |
| 12 september - 3 oktober | €750,-/850 |
| 3 oktober - 31 oktober | €650,--/750,-- |
| Vanaf 1 november | Op aanvraag |
Huurprijs per week, 2027, met maximaal 8 personen / 9 of 10 personen
| Tot 27 februari | Op aanvraag |
| 27 febr. - 27 maart | €550,-/600,- |
| 27 maart - 10 april | €600,-/700,- |
| 10 april - 29 mei | €700,-/800,- |
| 29 mei - 19 juni | €750,-/850,- |
| 19 juni - 26 juni | €1000,-/1200,- |
| 26 juni - 3 juli | €1400,-/1600,- |
| 3 juli - 28 augustus | €1625,-/1875,- |
| 28 augustus - 4 september | €1000,-/1200,- |
| 4 september - 11 september | €950,-/1100,- |
| 11 september - 2 oktober | €775,-/875,- |
| 2 oktober - 30 oktober | €700,--/775,-- |
| Vanaf 1 november | Op aanvraag |
Bijkomende kosten:
Eindschoonmaak €135,--
Water/elektra €65,--/€70,-- per week, periode november - maart volgens opgaaf
Huisdier €40,-- per week
Toeristenbelasting
